US Dollar-Adjusted Returns
As of April 30, 2012
| Market Index | 1-Month Return | 3-Month Return | 6-Month Return | 1-Year Return | 3-Year Return | 5-Year Return | Year to Date Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana Stock Exchange | 0.2% | 0.3% | -1.3% | -11.5% | 14.8% | -24.7% | 2.3% |
| Bourse Régionale des Valeurs Mobilières | -0.1%% | 11.3% | -1.8% | -13.1% | 10.8% | 10.0% | 13.0% |
| Dar es Salaam Stock Exchange | 0.1% | 2.1% | 10.2% | 6.8% | -7.2% | 9.1% | 1.0% |
| Ghana Stock Exchange | -6.1% | -3.9% | -7.9% | -26.9% | -10.8% | N/A | -5.3% |
| Johannesburg Stock Exchange | -0.4% | 3.1% | 8.2% | -9.7% | 80.2% | 22.6% | 12.3% |
| Lusaka Stock Exchange | 0.4% | -1.3% | -2.1% | -9.0% | 93.8% | 40.0% | -8.3% |
| Nairobi Securities Exchange | 3.9% | 18.1% | 43.4% | -8.9% | 42.7% | -12.4% | 24.7% |
| Namibian Stock Exchange | -1.3% | 3.8% | 9.3% | 8.2% | 66.4% | 110.6% | 10.3% |
| Nigerian Stock Exchange | 9.5% | 12.4% | 10.9% | -7.4% | 15.9% | -49.6% | 12.5% |
| Stock Exchange of Mauritius | 0.1% | 1.6% | -3.2% | -14.3% | 72.0% | 48.2% | -2.5% |
| Uganda Securities Exchange | 4.0% | 16.8% | 31.4% | -20.2% | 25.3% | -17.4% | 17.7% |
| Zimbabwe Stock Exchange | -0.3% | 0.5% | -1.6% | -19.1% | N/A | N/A | -3.8% |
| S&P 500 | -0.7% | 6.5% | 11.5% | 2.5% | 60.0% | -5.7% | 11.2% |



