| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| Listed Companies | Website | Annual Reports | Financial Results |
|---|---|---|---|
| ABSA Bank | Website | 2011, | HY2012, |
| ABSA Group | Website | 2011 | HY2012, |
| Accentuate | Website | 2011, 2012, | |
| Acucap Properties | Website | 2012, | HY2013, |
| AdaptIT | Website | 2012, | HY2013, |
| Adcock Ingram | Website | 2011, 2012, | HY2012, FY2012, |
| Adcorp | Website | 2012, | 2013, |
| Adrenna Property Group | |||
| Advtech | Website | 2011, | HY2012, |
| AECI | Website | 2011, | HY2012, FY2012, |
| AFGRI | Website | 2012, | HY2013, |
| Africa Cellular Towers | Website | 2011, | |
| African and Overseas Enterprises | Website | 2012, | HY2013, |
| African Bank Investments | Website | 2011, 2012, | FY2012, HY2013, |
| African Dawn Capital | Website | 2012, | HY2013, |
| African Eagle Resources | Website | 2011, | HY2012, |
| African Media Entertainment | Website | 2012, | HY2013, |
| African Oxygen | Website | 2011, | HY2012, |
| African Rainbow Minerals | Website | 2011, 2012, | HY2013, |
| Afrimat | Website | 2012, | HY2013, |
| Afrocentric Investment Corp | Website | 2011, 2012, | FY2012, HY2013, |
| AG Industries | |||
| AH-Vest | Website | 2012, | |
| Alert Steel Holdings | Website | 2011, 2012, | FY2012, HY2013, |
| Alexander Forbes Preference | Website | 2012, | |
| Alliance Mining Corporation | |||
| Allied Electronics Corporation | Website | 2012, | HY2013 |
| Allied Technologies | Website | 2012, | HY2013, |
| Amalgamated Appliance | Website | 2011, 2012, | HY2013, |
| Amalgamated Electronic Corp | Website | 2012, | |
| Andulela Investment Holdings | Website | 2011, | HY2012, |
| Anglo American Platinum | Website | 2011, 2012, | HY2012, |
| Anglo American | Website | 2011, | HY2012, |
| Anglogold Ashanti | Website | 2011, | 2012, FY2012, |
| Annuity Properties | Website | 2012, | HY2013, |
| Ansys | Website | 2012, | |
| Aquarius Platinum | Website | 2011, 2012, | HY2013, |
| ARB Holdings | Website | 2012, | HY2013, |
| ArcelorMittal South Africa | Website | 2011, | HY2012, |
| Argent Industrial | Website | 2012, | HY2013, |
| Arrowhead Properties | Website | 2012, | HY2012, |
| Ascension Properties | Website | HY2012, HY2013, | |
| Aspen Pharmacare Holdings | Website | 2011, 2012, | HY2013, |
| Assore | Website | 2011, 2012, | HY2013, |
| Astral Foods | Website | 2011, 2012, | HY2012, FY2012, HY2013, |
| Astrapak | Website | 2012, | HY2013, |
| Atlatsa Resources | Website | HY2012, | |
| Austro Group | Website | 2011, | HY2012, FY2012, |
| Aveng | Website | 2012, | |
| AVI | Website | 2012, | HY2013, |
| Awethu Breweries |