African Stock Market Performance

US Dollar-Adjusted Total Return as of JuLY 30, 2020

Stock Market 1M 1Y 3Y 5Y 10Y YTD
Botswana Stock Exchange 2.3% -12.2% -30.3% -42.4% -42.5% -11.7%
BRVM -0.4% -13.2% -48.7% -54.3% -18.3% -15.0%
Casablanca Stock Exchange 4.8% -9.0% N/A N/A N/A -13.7%
Dar es Salaam Stock Exchange -1.9% -8.3% -16.5% -35.5% 1.7% -13.6%
Egyptian Exchange -0.4% -18.0% -11.5% -36.6% N/A -23.7%
Ghana Stock Exchange -0.9% -25.3% -36.4% -43.5% N/A -17.9%
Jo-burg Stock Exchange 6.5% -27.4% -37.6% -39.7% -35.7% -23.5%
Lusaka Stock Exchange -2.0% -40.3% -60.3% -72.2% -63.9% -30.1%
Malawi Stock Exchange 0.9% 14.0% 88.9% 25.0% N/A 7.5%
Nairobi Securities Exchange -4.3% -13.1% -20.4% -14.8% 6.8% -24.7%
Namibian Stock Exchange -4.1% -33.6% -34.2% -19.9% 33.5% -35.2%
Nigerian Stock Exchange 0.7% -16.9% -44.0% -58.0% -62.6% -14.2%
Rwanda Stock Exchange -7.0% -12.6% -19.5% -60.1% N/A -9.1%
Stock Exchange of Mauritius -2.7% -32.5% -38.2% -28.1% -25.5% -32.6%
Uganda Securities Exchange -3.6% -19.4% -27.1% -34.4% -23.9% -27.8%
Zimbabwe Stock Exchange N/A N/A N/A N/A N/A N/A
S&P500 5.5% 9.8% 32.4% 55.5% 197.0% 1.2%